Tiszalök, Rákóczi utca
- Tulajdonos: zotya0327
- Koordináták: Lat: 48.0208 , Lon: 21.3725
Hőmérséklet
PM 2.5
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
** Éves határérték (µg/m3)
PM 10
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
* 24 órás határérték (µg/m3, ami a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl
Légnyomás
Dátum | Hőmérséklet | PM 2.5 | PM 10 | RH | Légnyomás |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 15:35:17 | 10.1 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 40 % | 1018.99 hPa |
2025-04-10 15:34:13 | 9.8 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 40 % | 1018.99 hPa |
2025-04-10 15:33:09 | 10.1 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 38 % | 1019.03 hPa |
2025-04-10 15:32:06 | 10.8 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 40 % | 1018.96 hPa |
2025-04-10 15:30:57 | 10.4 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 39 % | 1019.17 hPa |
2025-04-10 15:29:53 | 10 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 41 % | 1019.05 hPa |
2025-04-10 15:28:49 | 9.5 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 42 % | 1019.13 hPa |
2025-04-10 15:27:46 | 9.6 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 41 % | 1019.08 hPa |
2025-04-10 15:26:43 | 9.7 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 40 % | 1019.01 hPa |
2025-04-10 15:25:40 | 9.8 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 40 % | 1018.94 hPa |
2025-04-10 15:24:37 | 9.6 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 39 % | 1019 hPa |
2025-04-10 15:23:33 | 10 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 39 % | 1018.98 hPa |
2025-04-10 15:22:28 | 10 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 39 % | 1018.94 hPa |
2025-04-10 15:21:21 | 10.5 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 39 % | 1018.94 hPa |
2025-04-10 15:20:11 | 10.8 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 38 % | 1018.94 hPa |
2025-04-10 15:19:08 | 11.2 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 40 % | 1018.84 hPa |
2025-04-10 15:18:05 | 11.5 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 38 % | 1018.78 hPa |
2025-04-10 15:17:02 | 12.1 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 38 % | 1018.81 hPa |
2025-04-10 15:15:58 | 12.7 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 36 % | 1018.65 hPa |
2025-04-10 15:14:49 | 12.5 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 37 % | 1018.74 hPa |
2025-04-10 15:13:46 | 11.9 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 37 % | 1018.74 hPa |
2025-04-10 15:12:43 | 12 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 37 % | 1018.79 hPa |
2025-04-10 15:11:40 | 11.6 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 37 % | 1018.83 hPa |
2025-04-10 15:10:36 | 11.8 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 37 % | 1018.78 hPa |
2025-04-10 15:09:34 | 11.8 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 36 % | 1018.73 hPa |
2025-04-10 15:08:31 | 12 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 36 % | 1018.72 hPa |
2025-04-10 15:07:27 | 12.1 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 37 % | 1018.73 hPa |
2025-04-10 15:06:24 | 11.7 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 37 % | 1018.8 hPa |
2025-04-10 15:05:10 | 11.4 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 37 % | 1018.78 hPa |
2025-04-10 15:04:07 | 11.2 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 37 % | 1018.72 hPa |
2025-04-10 15:03:03 | 11.1 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 38 % | 1018.81 hPa |
2025-04-10 15:02:00 | 10.9 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 38 % | 1018.78 hPa |
2025-04-10 15:00:56 | 11.2 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 40 % | 1018.78 hPa |
2025-04-10 14:59:53 | 10.9 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 40 % | 1018.76 hPa |
2025-04-10 14:58:50 | 11.1 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 38 % | 1018.82 hPa |
2025-04-10 14:57:47 | 10.6 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 39 % | 1018.8 hPa |
2025-04-10 14:56:44 | 10.4 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 39 % | 1018.86 hPa |
2025-04-10 14:55:41 | 10.8 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 39 % | 1018.91 hPa |
2025-04-10 14:54:38 | 10.9 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 40 % | 1018.78 hPa |
2025-04-10 14:53:35 | 10.2 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 40 % | 1018.92 hPa |
2025-04-10 14:52:31 | 9.9 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 39 % | 1018.92 hPa |
2025-04-10 14:51:28 | 9.8 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 40 % | 1018.98 hPa |
2025-04-10 14:50:25 | 10.3 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 39 % | 1018.95 hPa |
2025-04-10 14:49:22 | 10.3 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 39 % | 1018.93 hPa |
2025-04-10 14:48:18 | 10.6 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 38 % | 1018.95 hPa |
2025-04-10 14:47:14 | 11.1 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 38 % | 1018.89 hPa |
2025-04-10 14:46:11 | 11.6 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 37 % | 1018.77 hPa |
2025-04-10 14:45:04 | 11.8 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 37 % | 1018.69 hPa |
2025-04-10 14:44:01 | 12.1 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 35 % | 1018.66 hPa |
2025-04-10 14:42:58 | 12.7 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 36 % | 1018.66 hPa |
2025-04-10 14:41:55 | 13.1 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 37 % | 1018.64 hPa |
2025-04-10 14:40:52 | 13 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 36 % | 1018.76 hPa |
2025-04-10 14:39:49 | 12.7 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 36 % | 1018.72 hPa |
2025-04-10 14:38:47 | 13.5 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 37 % | 1018.65 hPa |
2025-04-10 14:37:43 | 13.3 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 38 % | 1018.71 hPa |
2025-04-10 14:36:40 | 13.4 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 37 % | 1018.58 hPa |
2025-04-10 14:35:28 | 13.4 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 36 % | 1018.6 hPa |
2025-04-10 14:34:14 | 13.5 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 36 % | 1018.66 hPa |
2025-04-10 14:33:09 | 13.7 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 37 % | 1018.59 hPa |
2025-04-10 14:31:46 | 13.5 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 37 % | 1018.66 hPa |
2025-04-10 14:30:38 | 13.1 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 36 % | 1018.78 hPa |
2025-04-10 14:29:35 | 12.9 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 37 % | 1018.71 hPa |
2025-04-10 14:28:32 | 13 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 37 % | 1018.72 hPa |
2025-04-10 14:27:26 | 13.1 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 39 % | 1018.65 hPa |
2025-04-10 14:26:23 | 12.7 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 38 % | 1018.7 hPa |
2025-04-10 14:25:17 | 12.4 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 37 % | 1018.66 hPa |
2025-04-10 14:24:14 | 12.5 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 37 % | 1018.72 hPa |
2025-04-10 14:23:11 | 12.2 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 38 % | 1018.72 hPa |
2025-04-10 14:22:07 | 12.5 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 38 % | 1018.64 hPa |
2025-04-10 14:21:04 | 12.6 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 39 % | 1018.62 hPa |
2025-04-10 14:20:01 | 12.6 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 38 % | 1018.71 hPa |
2025-04-10 14:18:55 | 12.3 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 37 % | 1018.65 hPa |
2025-04-10 14:17:40 | 12.2 °C | 2 ug/m3 | 4 ug/m3 | 39 % | 1018.59 hPa |
2025-04-10 14:16:37 | 11.9 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 40 % | 1018.72 hPa |
2025-04-10 14:15:25 | 11.4 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 40 % | 1018.85 hPa |
2025-04-10 14:14:23 | 10.4 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 39 % | 1018.89 hPa |
2025-04-10 14:13:20 | 10.6 °C | 1 ug/m3 | 5 ug/m3 | 39 % | 1018.89 hPa |
2025-04-10 14:12:17 | 10.8 °C | 2 ug/m3 | 5 ug/m3 | 40 % | 1018.79 hPa |
2025-04-10 14:11:14 | 11.1 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 39 % | 1018.83 hPa |
2025-04-10 14:10:11 | 11.4 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 42 % | 1018.88 hPa |
2025-04-10 14:09:07 | 10.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 38 % | 1018.85 hPa |
2025-04-10 14:08:04 | 11.3 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 38 % | 1018.7 hPa |
2025-04-10 14:07:00 | 11.5 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 39 % | 1018.66 hPa |
2025-04-10 14:05:57 | 11.9 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 39 % | 1018.79 hPa |
2025-04-10 14:04:49 | 12.6 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 40 % | 1018.71 hPa |
2025-04-10 14:03:46 | 12.7 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 40 % | 1018.78 hPa |
2025-04-10 14:02:44 | 12.6 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 40 % | 1018.68 hPa |
2025-04-10 14:01:40 | 12 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 39 % | 1018.7 hPa |
2025-04-10 14:00:37 | 11.8 °C | 1 ug/m3 | 7 ug/m3 | 41 % | 1018.75 hPa |
2025-04-10 13:59:34 | 11.1 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 41 % | 1018.81 hPa |
2025-04-10 13:58:31 | 10.5 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 40 % | 1018.85 hPa |
2025-04-10 13:57:28 | 10.3 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 39 % | 1018.84 hPa |
2025-04-10 13:56:26 | 10.8 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 41 % | 1018.8 hPa |
2025-04-10 13:55:15 | 11 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 40 % | 1018.77 hPa |
2025-04-10 13:54:12 | 10.4 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 40 % | 1018.88 hPa |
2025-04-10 13:53:10 | 9.9 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 40 % | 1018.81 hPa |
2025-04-10 13:52:07 | 9.8 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 39 % | 1019.02 hPa |
2025-04-10 13:51:05 | 9.9 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 41 % | 1018.87 hPa |
2025-04-10 13:49:52 | 10.1 °C | 2 ug/m3 | 3 ug/m3 | 40 % | 1018.91 hPa |
2025-04-10 13:48:49 | 10.5 °C | 2 ug/m3 | 4 ug/m3 | 39 % | 1018.86 hPa |
2025-04-10 13:47:46 | 9.9 °C | 2 ug/m3 | 4 ug/m3 | 38 % | 1018.87 hPa |
2025-04-10 13:46:43 | 10.2 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 40 % | 1018.95 hPa |
2025-04-10 13:45:40 | 10.3 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 39 % | 1018.96 hPa |
2025-04-10 13:44:37 | 10.3 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 38 % | 1018.84 hPa |
2025-04-10 13:43:34 | 11.2 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 37 % | 1018.79 hPa |
2025-04-10 13:42:31 | 12.1 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 39 % | 1018.81 hPa |
2025-04-10 13:41:27 | 12.2 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 41 % | 1018.69 hPa |
2025-04-10 13:40:11 | 11.9 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 40 % | 1018.73 hPa |
2025-04-10 13:39:08 | 11.4 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 38 % | 1018.58 hPa |
2025-04-10 13:38:05 | 11.3 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 39 % | 1018.75 hPa |
2025-04-10 13:37:01 | 11.4 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 41 % | 1018.86 hPa |
2025-04-10 13:35:58 | 10.9 °C | 2 ug/m3 | 4 ug/m3 | 41 % | 1018.94 hPa |
2025-04-10 13:34:54 | 10.5 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 41 % | 1018.87 hPa |
2025-04-10 13:33:51 | 11 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 38 % | 1018.86 hPa |
2025-04-10 13:32:48 | 11.7 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 39 % | 1018.85 hPa |
2025-04-10 13:31:44 | 11.4 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 38 % | 1018.78 hPa |
2025-04-10 13:30:42 | 11 °C | 1 ug/m3 | 5 ug/m3 | 38 % | 1018.84 hPa |
2025-04-10 13:29:39 | 10.5 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 39 % | 1018.9 hPa |
2025-04-10 13:28:35 | 11 °C | 0 ug/m3 | 2 ug/m3 | 39 % | 1018.94 hPa |
2025-04-10 13:27:32 | 11.2 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 41 % | 1018.86 hPa |
2025-04-10 13:26:29 | 10.6 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 42 % | 1018.83 hPa |
2025-04-10 13:25:24 | 10.1 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 40 % | 1018.87 hPa |
2025-04-10 13:24:21 | 11.3 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 42 % | 1018.78 hPa |
2025-04-10 13:23:18 | 11.5 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 41 % | 1018.7 hPa |
2025-04-10 13:22:15 | 11.6 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 42 % | 1018.61 hPa |
2025-04-10 13:21:12 | 11.9 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 40 % | 1018.75 hPa |
2025-04-10 13:19:55 | 12.2 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 40 % | 1018.59 hPa |
2025-04-10 13:18:53 | 11.7 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 40 % | 1018.68 hPa |
2025-04-10 13:17:49 | 11.3 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 41 % | 1018.71 hPa |
2025-04-10 13:16:46 | 11.1 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 42 % | 1018.79 hPa |
2025-04-10 13:15:43 | 10.1 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 43 % | 1018.84 hPa |
2025-04-10 13:14:33 | 9.2 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 42 % | 1018.94 hPa |
2025-04-10 13:13:30 | 9.5 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 40 % | 1018.88 hPa |
2025-04-10 13:12:24 | 9.9 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 41 % | 1018.68 hPa |
2025-04-10 13:11:20 | 10.4 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 42 % | 1018.75 hPa |
2025-04-10 13:10:07 | 9.9 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 42 % | 1018.75 hPa |
2025-04-10 13:09:02 | 10.1 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 41 % | 1018.78 hPa |
2025-04-10 13:07:59 | 10.5 °C | 1 ug/m3 | 5 ug/m3 | 42 % | 1018.7 hPa |
2025-04-10 13:06:56 | 10 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 41 % | 1018.79 hPa |
2025-04-10 13:05:52 | 10.3 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 39 % | 1018.84 hPa |
2025-04-10 13:04:41 | 11.2 °C | 0 ug/m3 | 2 ug/m3 | 40 % | 1018.7 hPa |
2025-04-10 13:03:36 | 11.8 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 38 % | 1018.72 hPa |
2025-04-10 13:02:33 | 11.9 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 39 % | 1018.64 hPa |
2025-04-10 13:01:30 | 11.8 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 40 % | 1018.65 hPa |
2025-04-10 13:00:27 | 11.2 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 39 % | 1018.65 hPa |
2025-04-10 12:59:23 | 11.2 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 40 % | 1018.7 hPa |
2025-04-10 12:58:16 | 10.8 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 40 % | 1018.8 hPa |
2025-04-10 12:57:13 | 10.1 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 40 % | 1018.74 hPa |
2025-04-10 12:56:09 | 9.6 °C | 0 ug/m3 | 2 ug/m3 | 40 % | 1018.81 hPa |
2025-04-10 12:54:54 | 9.2 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 41 % | 1018.76 hPa |
2025-04-10 12:53:51 | 9.8 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 40 % | 1018.8 hPa |
2025-04-10 12:52:48 | 9.8 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 43 % | 1018.75 hPa |
2025-04-10 12:51:43 | 10.1 °C | 1 ug/m3 | 5 ug/m3 | 40 % | 1018.62 hPa |
2025-04-10 12:50:40 | 10.3 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 39 % | 1018.68 hPa |
2025-04-10 12:49:37 | 10.7 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 42 % | 1018.61 hPa |
2025-04-10 12:48:34 | 11 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 40 % | 1018.53 hPa |
2025-04-10 12:47:31 | 11.3 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 39 % | 1018.48 hPa |
2025-04-10 12:46:25 | 10.7 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 39 % | 1018.54 hPa |
2025-04-10 12:45:12 | 10.3 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 39 % | 1018.56 hPa |
2025-04-10 12:44:09 | 11.2 °C | 0 ug/m3 | 1 ug/m3 | 38 % | 1018.37 hPa |
2025-04-10 12:43:06 | 12.1 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 38 % | 1018.38 hPa |
2025-04-10 12:42:03 | 12 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 38 % | 1018.38 hPa |
2025-04-10 12:41:00 | 11.7 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 38 % | 1018.45 hPa |
2025-04-10 12:39:58 | 12.6 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 38 % | 1018.3 hPa |
2025-04-10 12:38:55 | 12.3 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 38 % | 1018.32 hPa |
2025-04-10 12:37:40 | 11.8 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 37 % | 1018.34 hPa |
2025-04-10 12:36:37 | 11.4 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 38 % | 1018.37 hPa |
2025-04-10 12:35:34 | 12 °C | 0 ug/m3 | 1 ug/m3 | 37 % | 1018.26 hPa |
2025-04-10 12:34:30 | 12.1 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 37 % | 1018.33 hPa |
2025-04-10 12:33:27 | 11.6 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 36 % | 1018.37 hPa |
2025-04-10 12:32:24 | 11.7 °C | 0 ug/m3 | 1 ug/m3 | 37 % | 1018.35 hPa |
2025-04-10 12:31:21 | 11.8 °C | 0 ug/m3 | 1 ug/m3 | 37 % | 1018.3 hPa |
2025-04-10 12:30:18 | 11.9 °C | 0 ug/m3 | 1 ug/m3 | 37 % | 1018.29 hPa |
2025-04-10 12:29:15 | 11.9 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 39 % | 1018.23 hPa |
2025-04-10 12:28:13 | 12.2 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 37 % | 1018.31 hPa |
2025-04-10 12:27:10 | 12 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 39 % | 1018.27 hPa |
2025-04-10 12:26:07 | 11.8 °C | 0 ug/m3 | 2 ug/m3 | 39 % | 1018.36 hPa |
2025-04-10 12:24:52 | 11.6 °C | 0 ug/m3 | 1 ug/m3 | 38 % | 1018.41 hPa |
2025-04-10 12:23:49 | 11.3 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 36 % | 1018.31 hPa |
2025-04-10 12:22:47 | 11.3 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 37 % | 1018.4 hPa |
2025-04-10 12:21:44 | 11.2 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 35 % | 1018.39 hPa |
2025-04-10 12:20:41 | 11.7 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 38 % | 1018.29 hPa |
2025-04-10 12:19:38 | 11.5 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 38 % | 1018.28 hPa |
2025-04-10 12:18:35 | 11.1 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 37 % | 1018.36 hPa |
2025-04-10 12:17:32 | 11 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 38 % | 1018.3 hPa |
2025-04-10 12:16:28 | 11.1 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 39 % | 1018.2 hPa |
2025-04-10 12:15:10 | 11.4 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 39 % | 1018.39 hPa |
2025-04-10 12:14:05 | 11.2 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 38 % | 1018.22 hPa |
2025-04-10 12:13:01 | 11.6 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 39 % | 1018.33 hPa |
2025-04-10 12:11:58 | 11.6 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 39 % | 1018.3 hPa |
2025-04-10 12:10:55 | 11.5 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 39 % | 1018.24 hPa |
2025-04-10 12:09:52 | 11.4 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 41 % | 1018.38 hPa |
2025-04-10 12:08:49 | 11.3 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 40 % | 1018.22 hPa |
2025-04-10 12:07:46 | 11.1 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 41 % | 1018.28 hPa |
2025-04-10 12:06:44 | 10.9 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 41 % | 1018.27 hPa |
2025-04-10 12:05:40 | 10.7 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 41 % | 1018.18 hPa |
2025-04-10 12:04:38 | 11.3 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 40 % | 1018.15 hPa |
2025-04-10 12:03:35 | 11.2 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 41 % | 1018.29 hPa |
2025-04-10 12:02:32 | 11.3 °C | 0 ug/m3 | 2 ug/m3 | 40 % | 1018.25 hPa |
2025-04-10 12:01:29 | 10.8 °C | 0 ug/m3 | 2 ug/m3 | 39 % | 1018.17 hPa |
2025-04-10 12:00:19 | 10.9 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 39 % | 1018.28 hPa |
2025-04-10 11:59:13 | 12.3 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 40 % | 1018.15 hPa |
2025-04-10 11:58:10 | 12.1 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 41 % | 1018.19 hPa |
2025-04-10 11:57:07 | 12.5 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 43 % | 1018.15 hPa |
2025-04-10 11:56:04 | 11.9 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 42 % | 1018.18 hPa |
2025-04-10 11:55:00 | 11.9 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 43 % | 1018.24 hPa |
2025-04-10 11:53:57 | 11.6 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 41 % | 1018.2 hPa |
2025-04-10 11:52:54 | 11.5 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 42 % | 1018.25 hPa |
2025-04-10 11:51:51 | 11.4 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 42 % | 1018.08 hPa |
2025-04-10 11:50:48 | 11.2 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 40 % | 1018.13 hPa |
2025-04-10 11:49:44 | 11.4 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 41 % | 1018.18 hPa |
2025-04-10 11:48:41 | 10.9 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 41 % | 1018.19 hPa |
2025-04-10 11:47:38 | 10.9 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 41 % | 1018.17 hPa |
2025-04-10 11:46:35 | 11 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 40 % | 1018.1 hPa |
2025-04-10 11:45:32 | 11 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 42 % | 1018.17 hPa |
2025-04-10 11:44:29 | 11.3 °C | 1 ug/m3 | 5 ug/m3 | 41 % | 1017.95 hPa |
2025-04-10 11:43:25 | 11.2 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 44 % | 1018.16 hPa |
2025-04-10 11:42:23 | 11.2 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 43 % | 1018.2 hPa |
2025-04-10 11:41:15 | 10.8 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 42 % | 1017.91 hPa |
2025-04-10 11:40:00 | 11.5 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 44 % | 1017.88 hPa |
2025-04-10 11:38:57 | 11.3 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 45 % | 1018 hPa |
2025-04-10 11:37:54 | 11 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 42 % | 1017.93 hPa |
2025-04-10 11:36:47 | 11.9 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 42 % | 1017.9 hPa |
2025-04-10 11:35:37 | 12 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 43 % | 1017.82 hPa |
2025-04-10 11:34:34 | 11.4 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 42 % | 1017.84 hPa |
2025-04-10 11:33:31 | 11.4 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 43 % | 1017.95 hPa |
2025-04-10 11:32:28 | 11.1 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 43 % | 1017.94 hPa |
2025-04-10 11:31:24 | 11.2 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 45 % | 1017.91 hPa |
2025-04-10 11:30:21 | 10.9 °C | 1 ug/m3 | 2 ug/m3 | 42 % | 1018.03 hPa |
2025-04-10 11:29:18 | 11 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 46 % | 1018.03 hPa |
2025-04-10 11:28:16 | 10.6 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 45 % | 1017.98 hPa |
2025-04-10 11:27:13 | 11.2 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 42 % | 1017.9 hPa |
2025-04-10 11:26:09 | 11.8 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 44 % | 1017.91 hPa |
2025-04-10 11:25:05 | 11.4 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 43 % | 1017.97 hPa |
2025-04-10 11:24:02 | 11.3 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 44 % | 1017.97 hPa |
2025-04-10 11:22:59 | 11.4 °C | 1 ug/m3 | 1 ug/m3 | 45 % | 1017.94 hPa |
