2025. április 10., csütörtök

Budapest, Havanna utca

  • Tulajdonos: tenci74
  • Koordináták: Lat: 47.4414 , Lon: 19.1671
- (max. 30 nap)
Exportálás (CSV)

Hőmérséklet

PM 2.5

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index

** Éves határérték (µg/m3)

PM 10

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index

* 24 órás határérték (µg/m3, ami a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl

Légnyomás

Dátum Hőmérséklet PM 2.5 PM 10 RH Légnyomás
2025-04-10 16:51:45 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 26 % 482.20 hPa
2025-04-10 16:48:43 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 26 % 482.20 hPa
2025-04-10 16:45:40 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 25 % 482.22 hPa
2025-04-10 16:42:37 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 26 % 482.38 hPa
2025-04-10 16:39:34 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 26 % 482.48 hPa
2025-04-10 16:36:31 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 25 % 482.00 hPa
2025-04-10 16:33:27 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 26 % 482.32 hPa
2025-04-10 16:30:24 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 25 % 482.44 hPa
2025-04-10 16:27:21 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 25 % 482.04 hPa
2025-04-10 16:24:18 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 25 % 482.20 hPa
2025-04-10 16:21:15 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 25 % 482.30 hPa
2025-04-10 16:18:03 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 25 % 482.12 hPa
2025-04-10 16:15:00 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 25 % 482.32 hPa
2025-04-10 16:11:37 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 25 % 482.64 hPa
2025-04-10 16:08:14 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 24 % 482.48 hPa
2025-04-10 16:05:07 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 24 % 482.50 hPa
2025-04-10 16:02:01 -140.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 25 % 482.48 hPa
2025-04-10 15:58:57 -140.6 °C 2 ug/m3 5 ug/m3 24 % 482.34 hPa
2025-04-10 15:55:52 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 24 % 482.40 hPa
2025-04-10 15:52:44 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 24 % 482.92 hPa
2025-04-10 15:49:40 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 24 % 482.40 hPa
2025-04-10 15:46:16 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 24 % 482.34 hPa
2025-04-10 15:42:59 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 24 % 482.44 hPa
2025-04-10 15:39:52 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 25 % 482.40 hPa
2025-04-10 15:36:50 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 24 % 482.42 hPa
2025-04-10 15:33:44 -140.6 °C 1 ug/m3 5 ug/m3 24 % 482.60 hPa
2025-04-10 15:30:41 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 24 % 482.80 hPa
2025-04-10 15:27:39 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 24 % 482.50 hPa
2025-04-10 15:24:36 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 23 % 482.10 hPa
2025-04-10 15:21:32 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 25 % 482.36 hPa
2025-04-10 15:18:20 -140.6 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 24 % 482.44 hPa
2025-04-10 15:15:15 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 24 % 482.20 hPa
2025-04-10 15:12:13 -140.6 °C 1 ug/m3 4 ug/m3 24 % 482.42 hPa
2025-04-10 15:09:10 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 23 % 482.60 hPa
2025-04-10 15:06:07 -140.6 °C 2 ug/m3 6 ug/m3 23 % 482.72 hPa
2025-04-10 15:02:54 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 24 % 482.42 hPa
2025-04-10 14:59:48 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 24 % 482.36 hPa
2025-04-10 14:56:45 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 23 % 482.34 hPa
2025-04-10 14:53:40 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 23 % 482.44 hPa
2025-04-10 14:50:38 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 23 % 483.00 hPa
2025-04-10 14:47:35 -140.6 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 24 % 482.34 hPa
2025-04-10 14:44:32 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 24 % 482.66 hPa
2025-04-10 14:41:30 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 23 % 482.42 hPa
2025-04-10 14:38:27 -140.6 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 23 % 482.72 hPa
2025-04-10 14:35:23 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 23 % 482.70 hPa
2025-04-10 14:32:03 -140.6 °C 3 ug/m3 12 ug/m3 23 % 482.80 hPa
2025-04-10 14:28:49 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 23 % 482.82 hPa
2025-04-10 14:25:46 -140.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 23 % 482.68 hPa
2025-04-10 14:22:43 -140.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 23 % 483.02 hPa
2025-04-10 14:19:40 -140.6 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 23 % 482.84 hPa
2025-04-10 14:16:37 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 22 % 483.37 hPa
2025-04-10 14:13:31 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 21 % 483.31 hPa
2025-04-10 14:10:29 -140.6 °C 0 ug/m3 1 ug/m3 22 % 483.16 hPa
2025-04-10 14:07:26 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 22 % 483.33 hPa
2025-04-10 14:04:23 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 22 % 483.16 hPa
2025-04-10 14:01:20 -140.6 °C 0 ug/m3 1 ug/m3 22 % 483.41 hPa
2025-04-10 13:58:15 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 22 % 483.33 hPa
2025-04-10 13:55:13 -140.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 22 % 483.35 hPa
2025-04-10 13:52:06 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 22 % 483.41 hPa
2025-04-10 13:49:04 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 22 % 483.33 hPa
2025-04-10 13:46:00 -140.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 22 % 483.31 hPa
2025-04-10 13:42:58 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 22 % 483.63 hPa
2025-04-10 13:39:55 -140.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 21 % 483.61 hPa
2025-04-10 13:36:52 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 22 % 483.97 hPa
2025-04-10 13:33:49 -140.6 °C 0 ug/m3 1 ug/m3 23 % 483.49 hPa
2025-04-10 13:30:47 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 22 % 483.53 hPa
2025-04-10 13:27:44 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 22 % 483.29 hPa
2025-04-10 13:24:41 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 21 % 483.16 hPa
2025-04-10 13:21:39 -140.6 °C 4 ug/m3 13 ug/m3 21 % 484.07 hPa
2025-04-10 13:18:36 -140.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 22 % 483.25 hPa
2025-04-10 13:15:33 -140.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 21 % 483.47 hPa
2025-04-10 13:12:29 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 22 % 483.61 hPa
2025-04-10 13:09:27 -140.6 °C 0 ug/m3 1 ug/m3 22 % 483.79 hPa
2025-04-10 13:06:22 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 22 % 483.10 hPa
2025-04-10 13:03:19 -140.6 °C 0 ug/m3 1 ug/m3 23 % 482.92 hPa
2025-04-10 13:00:16 -140.6 °C 2 ug/m3 9 ug/m3 22 % 482.96 hPa
2025-04-10 12:57:13 -140.6 °C 2 ug/m3 3 ug/m3 22 % 483.20 hPa
2025-04-10 12:54:11 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 22 % 483.59 hPa
2025-04-10 12:51:08 -140.6 °C 0 ug/m3 1 ug/m3 23 % 483.31 hPa
2025-04-10 12:48:05 -140.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 23 % 483.18 hPa
2025-04-10 12:45:02 -140.6 °C 0 ug/m3 1 ug/m3 23 % 482.96 hPa
2025-04-10 12:41:59 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 22 % 483.57 hPa
2025-04-10 12:38:56 -140.6 °C 0 ug/m3 1 ug/m3 24 % 483.25 hPa
2025-04-10 12:35:44 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 23 % 483.81 hPa
2025-04-10 12:32:39 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 24 % 483.45 hPa
2025-04-10 12:29:36 -140.6 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 24 % 483.35 hPa
2025-04-10 12:26:33 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 23 % 483.61 hPa
2025-04-10 12:23:31 -140.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 24 % 483.51 hPa
2025-04-10 12:20:28 -140.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 24 % 483.53 hPa
2025-04-10 12:17:25 -140.6 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 24 % 483.83 hPa
2025-04-10 12:14:22 -140.6 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 24 % 483.95 hPa
2025-04-10 12:11:19 -140.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 24 % 483.95 hPa
2025-04-10 12:08:16 -140.6 °C 0 ug/m3 1 ug/m3 25 % 484.09 hPa
2025-04-10 12:05:13 -140.6 °C 1 ug/m3 6 ug/m3 24 % 484.03 hPa
2025-04-10 12:02:10 -140.6 °C 0 ug/m3 1 ug/m3 25 % 483.63 hPa
2025-04-10 11:59:07 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 26 % 483.81 hPa
2025-04-10 11:56:04 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 27 % 483.53 hPa
2025-04-10 11:52:55 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 27 % 483.59 hPa
2025-04-10 11:49:52 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 27 % 483.79 hPa
2025-04-10 11:46:49 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 29 % 483.53 hPa
2025-04-10 11:43:46 -140.6 °C 1 ug/m3 14 ug/m3 30 % 483.06 hPa
2025-04-10 11:40:43 -140.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 30 % 483.31 hPa
2025-04-10 11:37:31 -140.6 °C 0 ug/m3 1 ug/m3 31 % 483.00 hPa
2025-04-10 11:34:24 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 33 % 482.72 hPa
2025-04-10 11:31:21 -140.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 32 % 483.27 hPa
2025-04-10 11:28:16 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 32 % 482.96 hPa
2025-04-10 11:25:13 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 33 % 483.29 hPa
2025-04-10 11:22:09 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 32 % 483.49 hPa
2025-04-10 11:19:00 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 32 % 483.08 hPa
2025-04-10 11:15:57 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 32 % 483.16 hPa
2025-04-10 11:12:54 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 32 % 483.37 hPa
2025-04-10 11:09:50 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 33 % 483.04 hPa
2025-04-10 11:06:40 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 34 % 483.37 hPa
2025-04-10 11:03:17 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 34 % 483.14 hPa
2025-04-10 11:00:12 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 36 % 482.44 hPa
2025-04-10 10:57:05 -140.6 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 37 % 482.78 hPa
2025-04-10 10:53:41 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 36 % 482.86 hPa
2025-04-10 10:50:33 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 36 % 483.22 hPa
2025-04-10 10:47:16 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 36 % 483.18 hPa
2025-04-10 10:44:07 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 36 % 482.98 hPa
2025-04-10 10:41:04 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 36 % 483.16 hPa
2025-04-10 10:37:52 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 36 % 482.92 hPa
2025-04-10 10:34:49 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 37 % 482.72 hPa
2025-04-10 10:31:47 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 37 % 483.06 hPa
2025-04-10 10:28:43 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 37 % 482.80 hPa
2025-04-10 10:25:40 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 37 % 482.54 hPa
2025-04-10 10:22:38 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 38 % 482.78 hPa
2025-04-10 10:19:35 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 37 % 483.16 hPa
2025-04-10 10:16:23 -140.6 °C 2 ug/m3 3 ug/m3 38 % 483.04 hPa
2025-04-10 10:13:03 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 38 % 482.92 hPa
2025-04-10 10:10:01 -140.6 °C 2 ug/m3 5 ug/m3 38 % 483.00 hPa
2025-04-10 10:06:58 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 38 % 483.08 hPa
2025-04-10 10:03:55 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 38 % 482.72 hPa
2025-04-10 10:00:52 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 39 % 482.70 hPa
2025-04-10 09:57:50 -140.6 °C 2 ug/m3 3 ug/m3 39 % 482.68 hPa
2025-04-10 09:54:47 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 39 % 482.84 hPa
2025-04-10 09:51:44 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 40 % 482.36 hPa
2025-04-10 09:48:41 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 40 % 483.00 hPa
2025-04-10 09:45:38 -140.6 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 39 % 482.84 hPa
2025-04-10 09:42:35 -140.6 °C 2 ug/m3 3 ug/m3 40 % 482.68 hPa
2025-04-10 09:39:33 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 39 % 483.25 hPa
2025-04-10 09:36:30 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 39 % 482.72 hPa
2025-04-10 09:33:19 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 39 % 482.90 hPa
2025-04-10 09:29:56 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 39 % 482.62 hPa
2025-04-10 09:26:54 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 40 % 482.88 hPa
2025-04-10 09:23:51 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 40 % 482.48 hPa
2025-04-10 09:20:48 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 40 % 482.42 hPa
2025-04-10 09:17:45 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 41 % 482.16 hPa
2025-04-10 09:14:39 -140.6 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 41 % 482.76 hPa
2025-04-10 09:11:36 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 41 % 482.54 hPa
2025-04-10 09:08:25 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 42 % 482.66 hPa
2025-04-10 09:05:10 -140.6 °C 2 ug/m3 3 ug/m3 42 % 482.60 hPa
2025-04-10 09:02:05 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 42 % 482.46 hPa
2025-04-10 08:58:57 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 41 % 482.34 hPa
2025-04-10 08:55:54 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 41 % 482.44 hPa
2025-04-10 08:52:51 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 42 % 482.60 hPa
2025-04-10 08:49:48 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 42 % 482.32 hPa
2025-04-10 08:46:45 -140.6 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 42 % 482.32 hPa
2025-04-10 08:43:42 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 42 % 482.26 hPa
2025-04-10 08:40:39 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 42 % 482.38 hPa
2025-04-10 08:37:37 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 42 % 482.30 hPa
2025-04-10 08:34:34 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 42 % 482.64 hPa
2025-04-10 08:31:31 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 42 % 482.32 hPa
2025-04-10 08:28:15 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 43 % 482.04 hPa
2025-04-10 08:25:12 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 43 % 482.32 hPa
2025-04-10 08:22:03 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 43 % 482.50 hPa
2025-04-10 08:19:01 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 43 % 482.28 hPa
2025-04-10 08:15:58 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 43 % 482.42 hPa
2025-04-10 08:12:55 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 43 % 482.12 hPa
2025-04-10 08:09:51 -140.6 °C 2 ug/m3 3 ug/m3 43 % 481.98 hPa
2025-04-10 08:06:47 -140.6 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 43 % 482.26 hPa
2025-04-10 08:03:43 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 43 % 482.36 hPa
2025-04-10 08:00:39 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 43 % 481.94 hPa
2025-04-10 07:57:36 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 43 % 482.12 hPa
2025-04-10 07:54:29 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 43 % 482.08 hPa
2025-04-10 07:51:27 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 43 % 482.12 hPa
2025-04-10 07:48:19 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 43 % 481.84 hPa
2025-04-10 07:45:16 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 43 % 482.22 hPa
2025-04-10 07:42:12 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 44 % 482.30 hPa
2025-04-10 07:39:09 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 44 % 482.16 hPa
2025-04-10 07:36:07 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 44 % 482.12 hPa
2025-04-10 07:33:03 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 45 % 482.12 hPa
2025-04-10 07:30:00 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 45 % 482.12 hPa
2025-04-10 07:26:57 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 45 % 481.80 hPa
2025-04-10 07:23:52 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 45 % 481.62 hPa
2025-04-10 07:20:29 -140.6 °C 2 ug/m3 5 ug/m3 45 % 481.92 hPa
2025-04-10 07:17:24 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 45 % 481.76 hPa
2025-04-10 07:14:17 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 45 % 481.80 hPa
2025-04-10 07:11:14 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 45 % 481.70 hPa
2025-04-10 07:07:46 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 45 % 481.84 hPa
2025-04-10 07:04:43 -140.6 °C 2 ug/m3 3 ug/m3 45 % 481.64 hPa
2025-04-10 07:01:41 -140.6 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 45 % 481.60 hPa
2025-04-10 06:58:37 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 45 % 481.56 hPa
2025-04-10 06:55:35 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 44 % 481.68 hPa
2025-04-10 06:52:32 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 45 % 481.68 hPa
2025-04-10 06:49:29 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 44 % 481.68 hPa
2025-04-10 06:46:26 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 45 % 482.08 hPa
2025-04-10 06:43:22 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 44 % 482.44 hPa
2025-04-10 06:40:19 -140.6 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 44 % 481.80 hPa
2025-04-10 06:37:17 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 44 % 481.84 hPa
2025-04-10 06:34:14 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 44 % 481.52 hPa
2025-04-10 06:31:10 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 44 % 481.90 hPa
2025-04-10 06:28:03 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 44 % 481.86 hPa
2025-04-10 06:25:00 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 44 % 481.58 hPa
2025-04-10 06:21:57 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 44 % 481.66 hPa
2025-04-10 06:18:54 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 45 % 481.84 hPa
2025-04-10 06:15:48 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 44 % 481.84 hPa
2025-04-10 06:12:45 -140.6 °C 3 ug/m3 9 ug/m3 45 % 481.64 hPa
2025-04-10 06:09:42 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 44 % 481.62 hPa
2025-04-10 06:06:39 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 45 % 481.64 hPa
2025-04-10 06:03:36 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 44 % 481.74 hPa
2025-04-10 06:00:32 -140.6 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 44 % 481.96 hPa
2025-04-10 05:57:27 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 44 % 481.54 hPa
2025-04-10 05:54:22 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 44 % 481.98 hPa
2025-04-10 05:51:16 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 44 % 481.44 hPa
2025-04-10 05:48:01 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 44 % 481.80 hPa
2025-04-10 05:44:55 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 44 % 481.76 hPa
2025-04-10 05:41:53 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 44 % 481.80 hPa
2025-04-10 05:38:50 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 44 % 481.84 hPa
2025-04-10 05:35:47 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 44 % 481.82 hPa
2025-04-10 05:32:44 -140.6 °C 3 ug/m3 3 ug/m3 44 % 481.68 hPa
2025-04-10 05:29:41 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 43 % 481.82 hPa
2025-04-10 05:26:38 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 43 % 481.66 hPa
2025-04-10 05:23:35 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 44 % 481.44 hPa
2025-04-10 05:20:32 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 43 % 481.82 hPa
2025-04-10 05:17:30 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 44 % 481.64 hPa
2025-04-10 05:14:27 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 43 % 481.52 hPa
2025-04-10 05:11:24 -140.6 °C 2 ug/m3 3 ug/m3 43 % 481.56 hPa
2025-04-10 05:08:08 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 43 % 481.58 hPa
2025-04-10 05:05:05 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 43 % 481.76 hPa
2025-04-10 05:02:01 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 43 % 481.64 hPa
2025-04-10 04:58:58 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 43 % 481.78 hPa
2025-04-10 04:55:55 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 43 % 481.68 hPa
2025-04-10 04:52:53 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 43 % 481.76 hPa
2025-04-10 04:49:50 -140.6 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 43 % 481.15 hPa
2025-04-10 04:46:47 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 43 % 481.60 hPa
2025-04-10 04:43:43 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 43 % 481.46 hPa
2025-04-10 04:40:41 -140.6 °C 2 ug/m3 3 ug/m3 43 % 481.48 hPa
2025-04-10 04:37:38 -140.6 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 43 % 481.42 hPa
2025-04-10 04:34:35 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 42 % 481.64 hPa
2025-04-10 04:31:19 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 42 % 481.58 hPa
2025-04-10 04:27:59 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 42 % 481.70 hPa
2025-04-10 04:24:57 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 42 % 481.72 hPa
2025-04-10 04:21:53 -140.6 °C 10 ug/m3 11 ug/m3 42 % 481.72 hPa
2025-04-10 04:18:32 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 42 % 481.52 hPa
2025-04-10 04:15:10 -140.6 °C 2 ug/m3 3 ug/m3 42 % 481.35 hPa
2025-04-10 04:11:49 -140.6 °C 2 ug/m3 5 ug/m3 42 % 481.56 hPa
2025-04-10 04:08:45 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 41 % 481.64 hPa
2025-04-10 04:05:42 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 41 % 481.76 hPa
2025-04-10 04:02:39 -140.6 °C 3 ug/m3 3 ug/m3 41 % 481.52 hPa
2025-04-10 03:59:37 -140.6 °C 2 ug/m3 9 ug/m3 41 % 481.19 hPa
2025-04-10 03:56:34 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 41 % 481.50 hPa
2025-04-10 03:53:31 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 41 % 481.33 hPa
2025-04-10 03:50:28 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 41 % 481.88 hPa
2025-04-10 03:47:25 -140.6 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 41 % 481.64 hPa
2025-04-10 03:44:22 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 41 % 481.64 hPa
2025-04-10 03:41:20 -140.6 °C 2 ug/m3 3 ug/m3 41 % 481.66 hPa
2025-04-10 03:38:17 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 41 % 481.98 hPa
2025-04-10 03:35:14 -140.6 °C 2 ug/m3 3 ug/m3 41 % 482.22 hPa
2025-04-10 03:32:11 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 41 % 481.66 hPa
2025-04-10 03:29:08 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 41 % 481.56 hPa
2025-04-10 03:26:05 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 41 % 481.78 hPa
2025-04-10 03:23:03 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 41 % 481.78 hPa
2025-04-10 03:20:00 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 41 % 481.23 hPa
2025-04-10 03:16:48 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 41 % 481.52 hPa
2025-04-10 03:13:45 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 41 % 481.64 hPa
2025-04-10 03:10:41 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 41 % 481.48 hPa
2025-04-10 03:07:39 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 41 % 481.52 hPa
2025-04-10 03:04:33 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 40 % 481.48 hPa
2025-04-10 03:01:30 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 40 % 481.92 hPa
2025-04-10 02:58:22 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 40 % 481.70 hPa
2025-04-10 02:55:19 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 39 % 481.86 hPa
2025-04-10 02:52:12 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 39 % 481.90 hPa
2025-04-10 02:49:10 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 39 % 481.86 hPa
2025-04-10 02:45:48 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 39 % 481.98 hPa
2025-04-10 02:42:45 -140.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 39 % 481.64 hPa
2025-04-10 02:39:42 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 39 % 481.76 hPa
2025-04-10 02:36:39 -140.6 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 39 % 481.90 hPa
2025-04-10 02:33:36 -140.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 39 % 481.66 hPa
