2025. április 10., csütörtök

3556 Kisgyőr, Árnyas utca 6-8.

  • Tulajdonos: szrp1980
  • Koordináták: Lat: 48.0088 , Lon: 20.6947
- (max. 30 nap)
Exportálás (CSV)

Hőmérséklet

PM 2.5

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index

** Éves határérték (µg/m3)

PM 10

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index

* 24 órás határérték (µg/m3, ami a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl

Légnyomás

Dátum Hőmérséklet PM 2.5 PM 10 RH Légnyomás
2025-04-10 15:38:02 7.7 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1019.05 hPa
2025-04-10 15:36:37 7.7 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 33 % 1019.07 hPa
2025-04-10 15:35:10 7.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 30 % 1019.05 hPa
2025-04-10 15:33:47 7.8 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 30 % 1019.25 hPa
2025-04-10 15:32:25 7.8 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 29 % 1019.31 hPa
2025-04-10 15:30:57 7.8 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 30 % 1019.14 hPa
2025-04-10 15:29:35 7.7 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 30 % 1019.27 hPa
2025-04-10 15:27:16 7.8 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 32 % 1019.12 hPa
2025-04-10 15:25:54 7.7 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1019 hPa
2025-04-10 15:24:46 7.7 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 32 % 1019.13 hPa
2025-04-10 15:23:24 7.5 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 30 % 1019.19 hPa
2025-04-10 15:22:19 7.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1019.24 hPa
2025-04-10 15:21:11 7.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1019.24 hPa
2025-04-10 15:19:43 7.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 32 % 1019.07 hPa
2025-04-10 15:18:20 7.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 32 % 1019.1 hPa
2025-04-10 15:16:59 7.4 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 30 % 1019.06 hPa
2025-04-10 15:15:37 7.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 29 % 1019.27 hPa
2025-04-10 15:14:14 7.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 30 % 1019.38 hPa
2025-04-10 15:12:52 7.5 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 30 % 1019.24 hPa
2025-04-10 15:11:30 7.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1019.23 hPa
2025-04-10 15:10:06 7.7 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 30 % 1019.02 hPa
2025-04-10 15:08:44 7.8 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1019.19 hPa
2025-04-10 15:07:41 7.7 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1019.18 hPa
2025-04-10 15:06:18 7.4 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 29 % 1018.98 hPa
2025-04-10 15:04:43 7.5 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 29 % 1019.18 hPa
2025-04-10 15:03:20 7.4 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 30 % 1019.09 hPa
2025-04-10 15:01:58 7.5 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 30 % 1019.15 hPa
2025-04-10 15:00:36 7.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 30 % 1019.09 hPa
2025-04-10 14:59:13 7.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 30 % 1018.97 hPa
2025-04-10 14:57:51 7.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1018.99 hPa
2025-04-10 14:56:30 7.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 28 % 1018.96 hPa
2025-04-10 14:55:24 7.4 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1018.95 hPa
2025-04-10 14:54:22 7.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 30 % 1018.96 hPa
2025-04-10 14:53:18 7.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1019.03 hPa
2025-04-10 14:51:56 7.4 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1018.94 hPa
2025-04-10 14:49:16 7.4 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1019.01 hPa
2025-04-10 14:47:53 7.5 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 33 % 1018.88 hPa
2025-04-10 14:46:51 7.2 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1018.93 hPa
2025-04-10 14:45:15 7.2 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 32 % 1018.96 hPa
2025-04-10 14:43:52 7.1 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 30 % 1019.16 hPa
2025-04-10 14:42:30 7.2 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 30 % 1019.14 hPa
2025-04-10 14:41:27 7.2 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 29 % 1019.01 hPa
2025-04-10 14:40:04 7.4 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 30 % 1018.97 hPa
2025-04-10 14:38:42 7.7 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1019.03 hPa
2025-04-10 14:37:20 7.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 30 % 1018.81 hPa
2025-04-10 14:35:58 7.5 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 29 % 1018.94 hPa
2025-04-10 14:34:30 7.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 30 % 1018.92 hPa
2025-04-10 14:33:08 7.7 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 30 % 1018.84 hPa
2025-04-10 14:31:26 7.8 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 30 % 1018.69 hPa
2025-04-10 14:30:04 7.7 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 30 % 1018.82 hPa
2025-04-10 14:28:40 7.9 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 32 % 1018.78 hPa
2025-04-10 14:27:13 7.8 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 32 % 1018.95 hPa
2025-04-10 14:25:51 8 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 32 % 1018.78 hPa
2025-04-10 14:24:28 7.7 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 30 % 1018.82 hPa
2025-04-10 14:23:06 7.8 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1018.82 hPa
2025-04-10 14:22:03 7.7 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1018.85 hPa
2025-04-10 14:21:01 7.7 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 30 % 1018.85 hPa
2025-04-10 14:19:57 7.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 30 % 1018.74 hPa
2025-04-10 14:18:53 7.5 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 29 % 1018.85 hPa
2025-04-10 14:17:37 7.7 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 34 % 1019.03 hPa
2025-04-10 14:16:14 7.5 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 32 % 1018.88 hPa
2025-04-10 14:14:41 7.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1018.75 hPa
2025-04-10 14:13:18 7.4 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1018.87 hPa
2025-04-10 14:11:56 7.5 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 32 % 1018.99 hPa
2025-04-10 14:10:34 7.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 32 % 1018.89 hPa
2025-04-10 14:09:12 7.5 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1018.93 hPa
2025-04-10 14:07:50 7.5 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 32 % 1018.95 hPa
2025-04-10 14:06:28 7.7 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 30 % 1018.98 hPa
2025-04-10 14:04:59 7.7 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 32 % 1018.97 hPa
2025-04-10 14:03:56 7.4 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 29 % 1019.02 hPa
2025-04-10 14:02:53 7.5 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 33 % 1018.92 hPa
2025-04-10 14:01:47 7.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1018.98 hPa
2025-04-10 14:00:25 7.5 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 32 % 1018.99 hPa
2025-04-10 13:59:03 7.4 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1019.11 hPa
2025-04-10 13:57:41 7.4 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1019.01 hPa
2025-04-10 13:56:19 7.4 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1019.1 hPa
2025-04-10 13:55:02 7.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 30 % 1019 hPa
2025-04-10 13:54:00 7.4 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 29 % 1018.96 hPa
2025-04-10 13:52:47 7.4 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1018.97 hPa
2025-04-10 13:51:44 7.5 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1018.89 hPa
2025-04-10 13:50:42 7.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 30 % 1018.99 hPa
2025-04-10 13:49:20 7.1 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 29 % 1018.8 hPa
2025-04-10 13:47:58 7.2 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 29 % 1019.04 hPa
2025-04-10 13:46:36 7.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1019.03 hPa
2025-04-10 13:45:14 7.2 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 29 % 1019.08 hPa
2025-04-10 13:43:52 7.4 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 29 % 1019.05 hPa
2025-04-10 13:42:47 7.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 29 % 1019.1 hPa
2025-04-10 13:41:25 7.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 30 % 1019.05 hPa
2025-04-10 13:39:59 7.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1019.05 hPa
2025-04-10 13:38:38 7.5 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1019.04 hPa
2025-04-10 13:37:16 7.5 °C 0 ug/m3 1 ug/m3 33 % 1018.98 hPa
2025-04-10 13:35:54 7.1 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1019.02 hPa
2025-04-10 13:34:31 7.1 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1019.01 hPa
2025-04-10 13:33:08 7 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1018.85 hPa
2025-04-10 13:31:47 7 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 29 % 1018.58 hPa
2025-04-10 13:30:25 7.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 29 % 1018.94 hPa
2025-04-10 13:29:22 7.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 30 % 1018.98 hPa
2025-04-10 13:27:58 7.5 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1018.93 hPa
2025-04-10 13:26:36 7.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 33 % 1018.78 hPa
2025-04-10 13:25:13 7.5 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 32 % 1018.84 hPa
2025-04-10 13:23:51 7.5 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 33 % 1018.77 hPa
2025-04-10 13:22:29 7.4 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 32 % 1018.75 hPa
2025-04-10 13:20:59 7.4 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 33 % 1019.06 hPa
2025-04-10 13:19:30 7.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 33 % 1018.77 hPa
2025-04-10 13:18:08 7.5 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 33 % 1018.79 hPa
2025-04-10 13:16:44 7.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 30 % 1018.86 hPa
2025-04-10 13:15:22 7.4 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 29 % 1018.94 hPa
2025-04-10 13:14:12 7.5 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1018.95 hPa
2025-04-10 13:12:50 7.5 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 33 % 1018.71 hPa
2025-04-10 13:11:27 7.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 33 % 1018.8 hPa
2025-04-10 13:10:05 7.5 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 33 % 1018.72 hPa
2025-04-10 13:08:41 7.2 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1018.78 hPa
2025-04-10 13:07:18 7.2 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 32 % 1018.76 hPa
2025-04-10 13:05:56 7.5 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1018.65 hPa
2025-04-10 13:04:29 7.6 °C 0 ug/m3 0 ug/m3 30 % 1018.67 hPa
2025-04-10 13:03:07 7.9 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 32 % 1018.83 hPa
2025-04-10 13:02:04 7.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 32 % 1018.75 hPa
2025-04-10 13:00:42 7.4 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 32 % 1018.78 hPa
2025-04-10 12:59:20 7.4 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 30 % 1018.82 hPa
2025-04-10 12:58:09 7.5 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1018.63 hPa
2025-04-10 12:57:05 7.5 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 32 % 1018.83 hPa
2025-04-10 12:55:43 7.4 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 30 % 1018.78 hPa
2025-04-10 12:54:21 7.2 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 30 % 1018.68 hPa
2025-04-10 12:52:59 7 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1018.54 hPa
2025-04-10 12:50:18 7.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 33 % 1018.62 hPa
2025-04-10 12:48:56 7.6 °C 0 ug/m3 0 ug/m3 32 % 1018.65 hPa
2025-04-10 12:47:32 7.5 °C 0 ug/m3 0 ug/m3 31 % 1018.54 hPa
2025-04-10 12:46:29 7.5 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 32 % 1018.71 hPa
2025-04-10 12:45:05 7.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1018.62 hPa
2025-04-10 12:43:43 7.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 30 % 1018.86 hPa
2025-04-10 12:42:40 7.4 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 32 % 1018.63 hPa
2025-04-10 12:41:18 7.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 34 % 1018.47 hPa
2025-04-10 12:39:56 7.2 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 32 % 1018.68 hPa
2025-04-10 12:38:54 7.1 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 32 % 1018.49 hPa
2025-04-10 12:37:19 7 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 30 % 1018.51 hPa
2025-04-10 12:35:57 7.2 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 33 % 1018.51 hPa
2025-04-10 12:34:31 7.1 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 34 % 1018.43 hPa
2025-04-10 12:33:09 7.2 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 34 % 1018.52 hPa
2025-04-10 12:31:46 7 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1018.97 hPa
2025-04-10 12:30:23 7.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 34 % 1018.64 hPa
2025-04-10 12:29:02 7.1 °C 0 ug/m3 1 ug/m3 34 % 1018.46 hPa
2025-04-10 12:27:39 7 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 32 % 1018.76 hPa
2025-04-10 12:26:16 7.2 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 35 % 1018.77 hPa
2025-04-10 12:24:44 7.1 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 34 % 1018.44 hPa
2025-04-10 12:23:22 7.2 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 33 % 1018.8 hPa
2025-04-10 12:22:00 7.1 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1018.52 hPa
2025-04-10 12:20:38 7.2 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 33 % 1018.81 hPa
2025-04-10 12:19:16 7.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 34 % 1018.97 hPa
2025-04-10 12:17:54 7.1 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 34 % 1018.45 hPa
2025-04-10 12:16:52 7.1 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 35 % 1018.63 hPa
2025-04-10 12:15:49 7.2 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 33 % 1018.57 hPa
2025-04-10 12:14:27 7.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 34 % 1018.66 hPa
2025-04-10 12:13:05 7.1 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1018.45 hPa
2025-04-10 12:11:43 7.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 33 % 1018.54 hPa
2025-04-10 12:10:20 7.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1018.56 hPa
2025-04-10 12:08:59 7.5 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 34 % 1018.55 hPa
2025-04-10 12:07:36 7.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1018.61 hPa
2025-04-10 12:06:14 7.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 32 % 1018.49 hPa
2025-04-10 12:04:38 7.4 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 32 % 1018.54 hPa
2025-04-10 12:03:16 7.5 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 33 % 1018.52 hPa
2025-04-10 12:01:49 7.4 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 35 % 1018.39 hPa
2025-04-10 12:00:27 7.2 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 33 % 1018.57 hPa
2025-04-10 11:59:25 7 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 33 % 1018.35 hPa
2025-04-10 11:58:03 7 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 33 % 1018.31 hPa
2025-04-10 11:56:41 7.4 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 35 % 1018.32 hPa
2025-04-10 11:55:39 7.2 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 33 % 1018.32 hPa
2025-04-10 11:54:15 7.1 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 32 % 1018.24 hPa
2025-04-10 11:53:12 7 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 32 % 1018.29 hPa
2025-04-10 11:51:50 7.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 35 % 1018.43 hPa
2025-04-10 11:50:47 7 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 33 % 1018.31 hPa
2025-04-10 11:49:25 6.9 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 33 % 1018.44 hPa
2025-04-10 11:48:22 6.9 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 33 % 1018.64 hPa
2025-04-10 11:46:59 6.8 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 33 % 1018.49 hPa
2025-04-10 11:45:56 6.9 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 33 % 1018.56 hPa
2025-04-10 11:44:34 7.2 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 34 % 1018.27 hPa
2025-04-10 11:43:32 7.4 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 34 % 1018.22 hPa
2025-04-10 11:42:26 7.4 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 35 % 1018.2 hPa
2025-04-10 11:41:20 7.4 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 33 % 1018.22 hPa
2025-04-10 11:39:46 7.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 33 % 1018.4 hPa
2025-04-10 11:38:40 7.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 32 % 1018.37 hPa
2025-04-10 11:37:17 7.7 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1018.26 hPa
2025-04-10 11:35:51 8.2 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 32 % 1018.22 hPa
2025-04-10 11:34:28 8 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 30 % 1018.23 hPa
2025-04-10 11:33:06 7.8 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1018.18 hPa
2025-04-10 11:32:02 7.5 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 30 % 1018.2 hPa
2025-04-10 11:30:40 7.7 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 29 % 1018.34 hPa
2025-04-10 11:29:17 7.7 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1018.32 hPa
2025-04-10 11:28:14 7.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1018.35 hPa
2025-04-10 11:26:53 7.8 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1018.07 hPa
2025-04-10 11:25:29 8 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 32 % 1018.28 hPa
2025-04-10 11:24:07 7.8 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 32 % 1018.19 hPa
2025-04-10 11:22:45 7.8 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 31 % 1018.2 hPa
2025-04-10 11:21:19 7.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 32 % 1018.05 hPa
2025-04-10 11:20:01 7.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 33 % 1018.14 hPa
2025-04-10 11:18:39 8 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 35 % 1017.97 hPa
2025-04-10 11:17:33 7.9 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 32 % 1018.01 hPa
2025-04-10 11:16:11 8 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 33 % 1018.16 hPa
2025-04-10 11:14:49 7.8 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 32 % 1018.16 hPa
2025-04-10 11:13:27 8 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 33 % 1017.96 hPa
2025-04-10 11:12:24 7.9 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 32 % 1018.12 hPa
2025-04-10 11:11:02 7.9 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 34 % 1017.73 hPa
2025-04-10 11:09:30 7.8 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 33 % 1017.87 hPa
2025-04-10 11:08:04 8.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 35 % 1018.12 hPa
2025-04-10 11:06:38 8 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 36 % 1017.8 hPa
2025-04-10 11:04:56 7.9 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 36 % 1017.9 hPa
2025-04-10 11:03:30 7.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 34 % 1017.89 hPa
2025-04-10 11:02:05 7.8 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 35 % 1018.01 hPa
2025-04-10 11:00:41 7.8 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 36 % 1017.97 hPa
2025-04-10 10:59:05 7.7 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 36 % 1017.69 hPa
2025-04-10 10:56:31 7.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 37 % 1017.88 hPa
2025-04-10 10:54:49 7.7 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 36 % 1017.8 hPa
2025-04-10 10:53:37 8 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 37 % 1017.82 hPa
2025-04-10 10:52:27 8.2 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 38 % 1017.7 hPa
2025-04-10 10:50:58 8.4 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 37 % 1017.63 hPa
2025-04-10 10:49:46 8.4 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 37 % 1017.49 hPa
2025-04-10 10:48:20 8.2 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 37 % 1017.86 hPa
2025-04-10 10:46:54 8.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 37 % 1017.73 hPa
2025-04-10 10:45:42 8.8 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 38 % 1017.45 hPa
2025-04-10 10:44:20 8.8 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 39 % 1017.48 hPa
2025-04-10 10:42:58 8.8 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 39 % 1017.43 hPa
2025-04-10 10:41:36 8.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 37 % 1017.48 hPa
2025-04-10 10:40:12 8.3 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 38 % 1017.5 hPa
2025-04-10 10:38:50 8.4 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 39 % 1017.51 hPa
2025-04-10 10:37:47 8.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 40 % 1017.3 hPa
2025-04-10 10:36:45 8.1 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 39 % 1017.28 hPa
2025-04-10 10:35:23 8 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 39 % 1017.25 hPa
2025-04-10 10:34:00 8.1 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 38 % 1017.31 hPa
2025-04-10 10:32:38 8.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 39 % 1017.23 hPa
2025-04-10 10:31:16 8.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 41 % 1017.17 hPa
2025-04-10 10:29:40 8.1 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 38 % 1017.16 hPa
2025-04-10 10:28:18 8.1 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 40 % 1017.24 hPa
2025-04-10 10:26:56 8.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 40 % 1017.3 hPa
2025-04-10 10:25:34 8.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 39 % 1017.02 hPa
2025-04-10 10:24:12 8.5 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 39 % 1016.91 hPa
2025-04-10 10:22:49 8.5 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 41 % 1017.26 hPa
2025-04-10 10:21:26 8.7 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 40 % 1016.85 hPa
2025-04-10 10:19:57 8.6 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 41 % 1016.92 hPa
2025-04-10 10:18:35 8.6 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 42 % 1016.99 hPa
2025-04-10 07:55:38 9.4 °C 3 ug/m3 3 ug/m3 51 % 1013.76 hPa
2025-04-10 07:54:16 9.4 °C 3 ug/m3 3 ug/m3 51 % 1013.86 hPa
2025-04-10 07:51:33 9.4 °C 3 ug/m3 3 ug/m3 51 % 1013.72 hPa
2025-04-10 07:50:30 9.4 °C 3 ug/m3 3 ug/m3 52 % 1013.74 hPa
2025-04-10 07:49:21 9.4 °C 3 ug/m3 3 ug/m3 51 % 1013.63 hPa
2025-04-10 07:47:58 9.6 °C 3 ug/m3 3 ug/m3 50 % 1013.74 hPa
2025-04-10 07:46:36 9.6 °C 4 ug/m3 4 ug/m3 51 % 1013.67 hPa
2025-04-10 07:45:10 9.7 °C 3 ug/m3 3 ug/m3 51 % 1013.69 hPa
2025-04-10 07:43:47 9.6 °C 3 ug/m3 3 ug/m3 50 % 1013.66 hPa
2025-04-10 07:42:20 9.6 °C 3 ug/m3 3 ug/m3 50 % 1013.7 hPa
2025-04-10 07:40:55 9.6 °C 3 ug/m3 3 ug/m3 50 % 1013.49 hPa
2025-04-10 07:39:47 9.6 °C 3 ug/m3 3 ug/m3 50 % 1013.68 hPa
2025-04-10 07:38:23 9.6 °C 3 ug/m3 3 ug/m3 50 % 1013.56 hPa
2025-04-10 07:37:01 9.7 °C 3 ug/m3 3 ug/m3 49 % 1013.54 hPa
2025-04-10 07:35:25 9.7 °C 4 ug/m3 4 ug/m3 51 % 1013.57 hPa
2025-04-10 07:34:17 9.7 °C 4 ug/m3 4 ug/m3 51 % 1013.57 hPa
2025-04-10 07:32:53 9.6 °C 5 ug/m3 5 ug/m3 52 % 1013.48 hPa
2025-04-10 07:31:29 9.5 °C 4 ug/m3 4 ug/m3 52 % 1013.47 hPa
2025-04-10 07:30:07 9.5 °C 4 ug/m3 4 ug/m3 52 % 1013.44 hPa
2025-04-10 07:29:01 9.5 °C 3 ug/m3 3 ug/m3 51 % 1013.45 hPa
2025-04-10 07:27:24 9.5 °C 3 ug/m3 3 ug/m3 51 % 1013.49 hPa
2025-04-10 07:26:16 9.4 °C 4 ug/m3 4 ug/m3 51 % 1013.44 hPa
2025-04-10 07:24:35 9.3 °C 5 ug/m3 5 ug/m3 51 % 1013.43 hPa
2025-04-10 07:22:55 9.3 °C 5 ug/m3 5 ug/m3 52 % 1013.39 hPa
2025-04-10 07:21:13 9.4 °C 4 ug/m3 4 ug/m3 51 % 1013.32 hPa
2025-04-10 07:19:35 9.6 °C 4 ug/m3 4 ug/m3 51 % 1013.36 hPa
2025-04-10 07:18:10 9.6 °C 4 ug/m3 4 ug/m3 51 % 1013.36 hPa
2025-04-10 07:16:47 9.8 °C 7 ug/m3 7 ug/m3 50 % 1013.42 hPa
2025-04-10 07:15:19 9.7 °C 5 ug/m3 5 ug/m3 50 % 1013.34 hPa
2025-04-10 07:13:56 9.9 °C 3 ug/m3 3 ug/m3 49 % 1013.31 hPa
2025-04-10 07:12:32 9.8 °C 4 ug/m3 4 ug/m3 49 % 1013.3 hPa
2025-04-10 07:11:10 10 °C 6 ug/m3 6 ug/m3 50 % 1013.27 hPa
2025-04-10 07:04:25 10.5 °C 4 ug/m3 4 ug/m3 48 % 1013.13 hPa
2025-04-10 07:00:29 10.9 °C 4 ug/m3 4 ug/m3 47 % 1013.03 hPa
2025-04-10 06:57:50 11.1 °C 7 ug/m3 7 ug/m3 47 % 1013.06 hPa
2025-04-10 06:56:47 11.1 °C 6 ug/m3 6 ug/m3 47 % 1013.11 hPa
2025-04-10 06:55:25 10.9 °C 6 ug/m3 6 ug/m3 47 % 1013.09 hPa
2025-04-10 06:54:03 10.5 °C 5 ug/m3 5 ug/m3 48 % 1013.09 hPa
2025-04-10 06:52:48 10.3 °C 5 ug/m3 5 ug/m3 48 % 1013.04 hPa
2025-04-10 06:51:26 10.2 °C 5 ug/m3 5 ug/m3 48 % 1013.06 hPa
2025-04-10 06:49:48 10 °C 4 ug/m3 4 ug/m3 49 % 1013.18 hPa
