Téli időszámítás - Október 25-én óraátállítás
17,5°
Békéscsaba
15,4°
Békés
16,7°
Szeghalom
16,5°
Dévaványa
17,2°
Gyomaendrőd
15,8°
Füzesgyarmat
18,6°
Lökösháza
17,1°
Elek
15,4°
Sarkad
18,0°
Dombegyház
17,4°
Mezőkovácsháza
18,6°
Békésszentandrás
18,8°
Békéssámson
16,2°
Ecsegfalva
14,6°
Geszt
17,7°
Kardoskút
13,9°
Kertészsziget
17,2°
Körösladány
13,6°
Körösnagyharsány
15,0°
Kőtegyán
A MetNet országos térképe a megyére nagyítva; a számok a települések körüli állomások friss (90 percen belüli) átlagai.
Friss állomásadat vagy észlelés, illetve a legtöbb taggal rendelkezők
| Település | Hőmérséklet | Páratartalom | Szél | Csapadék (24 ó) | Legutóbbi észlelés | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Békéscsaba 1 | 17,5 °C | 57% | 11 km/h | – | – | 77 |
| Békés 1 | 15,4 °C | 65% | – | – | – | 21 |
| Szeghalom 1 | 16,7 °C | 56% | – | – | – | 13 |
| Dévaványa 1 | 16,5 °C | 59% | – | – | – | 8 |
| Gyomaendrőd 1 | 17,2 °C | 59% | – | – | – | 8 |
| Füzesgyarmat 1 | 15,8 °C | 57% | – | – | – | 5 |
| Lökösháza 1 | 18,6 °C | 53% | 9 km/h | – | – | 5 |
| Elek 1 | 17,1 °C | 59% | – | – | – | 4 |
| Sarkad 2 | 15,4 °C | 65% | 3 km/h | – | – | 4 |
| Dombegyház 1 | 18,0 °C | 56% | – | – | – | 2 |
| Mezőkovácsháza 1 | 17,4 °C | 58% | – | – | – | 2 |
| Békésszentandrás 1 | 18,6 °C | 57% | 5 km/h | – | – | 1 |
| Békéssámson 1 | 18,8 °C | 54% | – | – | – | – |
| Ecsegfalva 1 | 16,2 °C | 61% | – | – | – | – |
| Geszt 1 | 14,6 °C | 63% | – | – | – | – |
| Kardoskút 1 | 17,7 °C | 57% | 8 km/h | – | – | – |
| Kertészsziget 1 | 13,9 °C | 68% | – | – | – | – |
| Körösladány 1 | 17,2 °C | 56% | 5 km/h | – | – | – |
| Körösnagyharsány 1 | 13,6 °C | 65% | 5 km/h | – | – | – |
| Kőtegyán 1 | 15,0 °C | 62% | – | – | – | – |
| Orosháza | – | – | – | – | – | 33 |
| Szarvas | – | – | – | – | – | 18 |
| Gyula 1 | – | – | – | – | – | 16 |
| Mezőberény | – | – | – | – | – | 10 |
| Medgyesegyháza | – | – | – | – | – | 5 |
| Gerendás | – | – | – | – | – | 4 |
| Kunágota | – | – | – | – | – | 4 |
| Mezőhegyes | – | – | – | – | – | 4 |
| Újkígyós | – | – | – | – | – | 4 |
| Bucsa 1 | – | 65% | 8 km/h | – | – | 3 |
| Csanádapáca | – | – | – | – | – | 3 |
| Kondoros | – | – | – | – | – | 3 |
| Okány | – | – | – | – | – | 3 |
| Kétegyháza | – | – | – | – | – | 2 |
| Medgyesbodzás | – | – | – | – | – | 2 |
| Pusztaföldvár | – | – | – | – | – | 2 |
| Szabadkígyós | – | – | – | – | – | 2 |
| Tótkomlós | – | – | – | – | – | 2 |
Frissítve: 2026. 10. 20. 23:08
A rekordok a tagok és a hivatalos állomások napi jelentéseiből (éghajlati adatok) valók – egy-egy hibás jelentés torzíthat.