Téli időszámítás - Október 25-én óraátállítás
17,7°
Törökszentmiklós
17,1°
Tiszafüred
18,8°
Karcag
15,9°
Jászboldogháza
16,6°
Zagyvarékas
17,7°
Kenderes
18,9°
Kunszentmárton
18,3°
Martfű
19,6°
Túrkeve
18,3°
Kunmadaras
16,1°
Jászapáti
17,8°
Tiszasas
14,9°
Tiszabura
16,7°
Tiszaroff
16,2°
Alattyán
16,7°
Besenyszög
16,6°
Csataszög
18,6°
Kétpó
19,9°
Mesterszállás
A MetNet országos térképe a megyére nagyítva; a számok a települések körüli állomások friss (90 percen belüli) átlagai.
Friss állomásadat vagy észlelés, illetve a legtöbb taggal rendelkezők
| Település | Hőmérséklet | Páratartalom | Szél | Csapadék (24 ó) | Legutóbbi észlelés | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Törökszentmiklós 1 | 17,7 °C | 56% | 12 km/h | – | – | 17 |
| Tiszafüred 1 | 17,1 °C | 60% | 8 km/h | – | – | 13 |
| Karcag 1 | 18,8 °C | 54% | 10 km/h | – | – | 11 |
| Jászboldogháza 1 | 15,9 °C | 63% | 8 km/h | – | – | 10 |
| Zagyvarékas 1 | 16,6 °C | 63% | – | – | – | 10 |
| Kenderes 1 | 17,7 °C | 56% | – | – | – | 8 |
| Kunszentmárton 1 | 18,9 °C | 53% | – | – | – | 8 |
| Martfű 1 | 18,3 °C | 66% | – | – | – | 8 |
| Túrkeve 1 | 19,6 °C | 54% | 14 km/h | – | – | 8 |
| Kunmadaras 1 | 18,3 °C | 53% | 13 km/h | – | – | 4 |
| Jászapáti 1 | 16,1 °C | 62% | – | – | – | 3 |
| Rákóczifalva 1 | 17,1 °C | 61% | 13 km/h | – |
|
3 |
| Tiszasas 2 | 17,8 °C | 58% | – | – | – | 2 |
| Tiszabura 1 | 14,9 °C | 69% | 12 km/h | – | – | 1 |
| Tiszaroff 1 | 16,7 °C | 61% | – | – | – | 1 |
| Alattyán 1 | 16,2 °C | 61% | – | – | – | – |
| Besenyszög LHSN 1 | 16,7 °C | 60% | 15 km/h | – | – | – |
| Csataszög 1 | 16,6 °C | 60% | – | – | – | – |
| Jászivány 1 | 16,4 °C | 61% | – | – | – | – |
| Kétpó 1 | 18,6 °C | 56% | – | – | – | – |
| Mesterszállás 1 | 19,9 °C | 54% | 7 km/h | – | – | – |
| Szolnok | – | – | – | – | – | 105 |
| Jászberény 1 | – | – | – | – | – | 52 |
| Mezőtúr 1 | – | – | – | – | – | 22 |
| Tiszaföldvár | – | – | – | – | – | 13 |
| Kunhegyes | – | – | – | – | – | 8 |
| Újszász | – | – | – | – | – | 7 |
| Abádszalók | – | – | – | – | – | 6 |
| Jászárokszállás | – | – | – | – | – | 6 |
| Jánoshida | – | – | – | – | – | 5 |
| Jászfényszaru | – | – | – | – | – | 5 |
| Jászalsószentgyörgy | – | – | – | – | – | 4 |
| Jászdózsa | – | – | – | – | – | 4 |
| Kisújszállás | – | – | – | – | – | 4 |
| Tiszatenyő | – | – | – | – | – | 4 |
| Jászkisér | – | – | – | – | – | 3 |
| Tószeg | – | – | – | – | – | 3 |
| Jászladány | – | – | – | – | – | 2 |
| Jászszentandrás | – | – | – | – | – | 2 |
| Kengyel | – | – | – | – | – | 2 |
| Örményes | – | – | – | – | – | 2 |
Frissítve: 2026. 10. 21. 02:34
A rekordok a tagok és a hivatalos állomások napi jelentéseiből (éghajlati adatok) valók – egy-egy hibás jelentés torzíthat.