Téli időszámítás - Október 25-én óraátállítás
18,0°
Nagykanizsa
16,6°
Keszthely
18,0°
Letenye
20,0°
Balatongyörök
18,6°
Páka
18,8°
Murakeresztúr
16,6°
Nagykutas
17,3°
Nemesbük
16,9°
Zalakaros
17,6°
Balatonmagyaród
18,4°
Pusztaszentlászló
19,3°
Sümegcsehi
17,0°
Zalavár
A MetNet országos térképe a megyére nagyítva; a számok a települések körüli állomások friss (90 percen belüli) átlagai.
Friss állomásadat vagy észlelés, illetve a legtöbb taggal rendelkezők
| Település | Hőmérséklet | Páratartalom | Szél | Csapadék (24 ó) | Legutóbbi észlelés | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagykanizsa 2 | 18,0 °C | 81% | 6 km/h | 0,1 mm | – | 74 |
| Keszthely 1 | 16,6 °C | 71% | 4 km/h | – | – | 47 |
| Letenye 1 | 18,0 °C | 75% | – | – | – | 6 |
| Balatongyörök 1 | 20,0 °C | 54% | – | – | – | 3 |
| Becsehely 2 | 17,4 °C | 74% | 0 km/h | 0,3 mm | – | 2 |
| Páka 2 | 18,6 °C | 72% | 4 km/h | – | – | 2 |
| Iklódbördőce 1 | 18,7 °C | 62% | 6 km/h | – | – | 1 |
| Murakeresztúr 1 | 18,8 °C | 66% | – | – | – | 1 |
| Nagykutas 1 | 16,6 °C | 67% | 7 km/h | – | – | 1 |
| Nemesbük 1 | 17,3 °C | 63% | – | – | – | 1 |
| Sármellék 2 | 17,7 °C | 66% | 8 km/h | – | – | 1 |
| Zalakaros 1 | 16,9 °C | 77% | 1 km/h | – | – | 1 |
| Balatonmagyaród 1 | 17,6 °C | 74% | – | – | – | – |
| Pusztaszentlászló 1 | 18,4 °C | 65% | 6 km/h | – | – | – |
| Sümegcsehi 1 | 19,3 °C | 51% | 12 km/h | – | – | – |
| Tótszentmárton 1 | 17,9 °C | 72% | – | 0,3 mm | – | – |
| Zalavár LHSM 1 | 17,0 °C | 68% | 7 km/h | – | – | – |
| Zalaegerszeg | – | – | – | – | – | 85 |
| Hévíz | – | – | – | – | – | 9 |
| Zalalövő | – | – | – | – | – | 9 |
| Gyenesdiás | – | – | – | – | – | 6 |
| Zalaszentgrót | – | – | – | – | – | 5 |
| Murarátka | – | – | – | – | – | 4 |
| Vonyarcvashegy | – | – | – | – | – | 4 |
| Zalabér | – | – | – | – | – | 4 |
| Cserszegtomaj | – | – | – | – | – | 3 |
| Molnári | – | – | – | – | – | 3 |
| Pókaszepetk | – | – | – | – | – | 3 |
| Tófej | – | – | – | – | – | 3 |
| Alsónemesapáti | – | – | – | – | – | 2 |
| Alsópáhok | – | – | – | – | – | 2 |
| Bak | – | – | – | – | – | 2 |
| Dobri | – | – | – | – | – | 2 |
| Gellénháza | – | – | – | – | – | 2 |
| Gelse | – | – | – | – | – | 2 |
| Lenti | – | – | – | – | – | 2 |
| Nagylengyel | – | – | – | – | – | 2 |
| Rezi | – | – | – | – | – | 2 |
| Surd | – | – | – | – | – | 2 |
| Szepetnek | – | – | – | – | – | 2 |
| Türje | – | – | – | – | – | 2 |
| Zalaszentiván | – | – | – | – | – | 2 |
| Zalavég | – | – | – | – | – | 2 |
Frissítve: 2026. 10. 21. 05:38
A rekordok a tagok és a hivatalos állomások napi jelentéseiből (éghajlati adatok) valók – egy-egy hibás jelentés torzíthat.