2025. április 16., szerda

Hajmáskér

  • Tulajdonos: wetsom
  • Koordináták: Lat: 47.1453 , Lon: 18.0218
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2024-11-16 12:25:55 , leírás: Bakonynektár Hajmáskér (Indoor)
< >

Hőmérséklet

Légnyomás

Csapadék 24 óra

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2025-04-06 23:50:00 -0.7 °C -9.3 °C 52% -- / 0 km/h 1020.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 23:40:00 -0.7 °C -9.5 °C 51% -- / 0 km/h 1020.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 23:30:00 -0.6 °C -9.4 °C 51% -- / 0 km/h 1020.8 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 23:20:00 -0.6 °C -9.4 °C 51% -- / 0 km/h 1020.8 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 23:10:00 -0.6 °C -9.4 °C 51% -- / 0 km/h 1020.8 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 23:00:00 -0.6 °C -9.4 °C 51% -- / 0 km/h 1020.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 22:50:00 -0.6 °C -9.4 °C 51% -- / 0 km/h 1020.7 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 22:40:00 -0.5 °C -9.6 °C 50% -- / 0 km/h 1020.8 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 22:30:00 -0.5 °C -9.6 °C 50% -- / 0 km/h 1020.7 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 22:20:00 -0.4 °C -9.8 °C 49% -- / 0 km/h 1020.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 22:10:00 -0.3 °C -9.7 °C 49% -- / 0 km/h 1020.7 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 22:00:00 -0.3 °C -9.9 °C 48% -- / 0 km/h 1020.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 21:50:00 -0.3 °C -9.9 °C 48% -- / 0 km/h 1020.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 21:40:00 -0.2 °C -10.1 °C 47% -- / 0 km/h 1020.5 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 21:30:00 -0.2 °C -10.1 °C 47% -- / 0 km/h 1020.5 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 21:20:00 -0.2 °C -10.1 °C 47% -- / 0 km/h 1020.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 21:10:00 -0.1 °C -10.3 °C 46% -- / 0 km/h 1020.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 21:00:00 0 °C -10.2 °C 46% -- / 0 km/h 1020.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 20:50:00 0.1 °C -10.1 °C 46% -- / 0 km/h 1020.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 20:40:00 0.2 °C -10.3 °C 45% -- / 0 km/h 1019.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 20:30:00 0.3 °C -10.5 °C 44% -- / 0 km/h 1019.8 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 20:20:00 0.4 °C -10.4 °C 44% -- / 0 km/h 1019.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 20:10:00 0.5 °C -10.6 °C 43% -- / 0 km/h 1019.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 20:00:00 0.6 °C -10.5 °C 43% -- / 0 km/h 1019.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 19:50:00 0.7 °C -10.1 °C 44% -- / 0 km/h 1019 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 19:40:00 0.8 °C -10.3 °C 43% -- / 0 km/h 1018.8 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 19:30:00 0.9 °C -10.2 °C 43% -- / 0 km/h 1018.5 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 19:20:00 1.1 °C -10 °C 43% -- / 0 km/h 1018.5 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 19:10:00 1.3 °C -10.1 °C 42% -- / 0 km/h 1018.5 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 19:00:00 1.5 °C -10 °C 42% -- / 0 km/h 1018.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 18:50:00 1.7 °C -9.8 °C 42% -- / 0 km/h 1018.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 18:40:00 1.9 °C -9.9 °C 41% -- / 0 km/h 1018 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 18:30:00 2 °C -9.8 °C 41% -- / 0 km/h 1017.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 18:20:00 2.2 °C -9.6 °C 41% -- / 0 km/h 1017.8 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 18:10:00 2.4 °C -9.8 °C 40% -- / 0 km/h 1017.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 18:00:00 2.7 °C -9.5 °C 40% -- / 0 km/h 1017.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 17:50:00 2.9 °C -9.3 °C 40% -- / 0 km/h 1016.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 17:40:00 3.3 °C -8.9 °C 40% -- / 0 km/h 1016.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 17:30:00 3.7 °C -9.2 °C 38% -- / 0 km/h 1016.5 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 17:20:00 4 °C -8.6 °C 39% -- / 0 km/h 1016.5 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 17:10:00 4.4 °C -8.6 °C 38% -- / 0 km/h 1016.5 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 17:00:00 4.4 °C -8.6 °C 38% -- / 0 km/h 1016.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 16:50:00 4.6 °C -8.4 °C 38% -- / 0 km/h 1016.8 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 16:40:00 4.8 °C -8.6 °C 37% -- / 0 km/h 1016.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 16:30:00 5.1 °C -7.7 °C 39% -- / 0 km/h 1017 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 16:20:00 5 °C -8.4 °C 37% -- / 0 km/h 1017.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 16:00:00 5.3 °C -8.1 °C 37% -- / 0 km/h 1017.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 15:50:00 5.6 °C -8.2 °C 36% -- / 0 km/h 1017.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 15:40:00 6.2 °C -8.1 °C 35% -- / 0 km/h 1017.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 15:30:00 6.3 °C -7.3 °C 37% -- / 0 km/h 1017.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 15:20:00 6.5 °C -7.4 °C 36% -- / 0 km/h 1017.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 15:10:00 6.5 °C -7.1 °C 37% -- / 0 km/h 1017.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 15:00:00 6.6 °C -7 °C 37% -- / 0 km/h 1017.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 14:50:00 6.8 °C -7.2 °C 36% -- / 0 km/h 1017.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 14:40:00 7 °C -6.6 °C 37% -- / 0 km/h 1017.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 14:30:00 7 °C -6.6 °C 37% -- / 0 km/h 1017.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 14:20:00 6.9 °C -6.4 °C 38% -- / 0 km/h 1017 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 14:10:00 6.8 °C -6.5 °C 38% -- / 0 km/h 1017.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 14:00:00 6.5 °C -7.1 °C 37% -- / 0 km/h 1017.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 13:50:00 6.3 °C -6.9 °C 38% -- / 0 km/h 1017.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 13:40:00 6.4 °C -6.8 °C 38% -- / 0 km/h 1017.5 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 13:30:00 6.3 °C -6.2 °C 40% -- / 0 km/h 1017.5 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 13:20:00 6.1 °C -6.4 °C 40% -- / 0 km/h 1017.5 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 13:10:00 5.9 °C -6.9 °C 39% -- / 0 km/h 1017.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 13:00:00 5.8 °C -6.7 °C 40% -- / 0 km/h 1017 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 12:50:00 5.9 °C -6.3 °C 41% -- / 0 km/h 1017 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 12:40:00 5.5 °C -6 °C 43% -- / 0 km/h 1017.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 12:30:00 5.2 °C -6.6 °C 42% -- / 0 km/h 1017 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 12:20:00 5.1 °C -6.7 °C 42% -- / 0 km/h 1017 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 12:10:00 5 °C -6.8 °C 42% -- / 0 km/h 1017 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 12:00:00 4.8 °C -6.4 °C 44% -- / 0 km/h 1017 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 11:50:00 4.5 °C -6.9 °C 43% -- / 0 km/h 1017 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 11:40:00 4.4 °C -7 °C 43% -- / 0 km/h 1017.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 11:30:00 4.4 °C -7.3 °C 42% -- / 0 km/h 1017.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 11:20:00 4.6 °C -6.5 °C 44% -- / 0 km/h 1017.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 11:10:00 4.1 °C -6.1 °C 47% -- / 0 km/h 1016.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 11:00:00 3.9 °C -6.6 °C 46% -- / 0 km/h 1016.8 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 10:50:00 3.7 °C -6.8 °C 46% -- / 0 km/h 1017 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 10:40:00 3.3 °C -6.6 °C 48% -- / 0 km/h 1017.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 10:30:00 2.9 °C -6.7 °C 49% -- / 0 km/h 1017.7 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 10:20:00 2.2 °C -7.4 °C 49% -- / 0 km/h 1017.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 10:10:00 1.5 °C -7.2 °C 52% -- / 0 km/h 1018.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 10:00:00 0.5 °C -7.9 °C 53% -- / 0 km/h 1017.8 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 09:50:00 0.2 °C -8.4 °C 52% -- / 0 km/h 1017.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 09:40:00 0.2 °C -8.4 °C 52% -- / 0 km/h 1016.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 09:30:00 0.4 °C -8.5 °C 51% -- / 0 km/h 1016.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 09:20:00 0.7 °C -8 °C 52% -- / 0 km/h 1016.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 09:10:00 0.6 °C -8.3 °C 51% -- / 0 km/h 1015.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 09:00:00 0.4 °C -8.5 °C 51% -- / 0 km/h 1015.5 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 08:50:00 0.2 °C -8.7 °C 51% -- / 0 km/h 1015.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 08:40:00 0.1 °C -8.8 °C 51% -- / 0 km/h 1015.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-06 08:30:00 -0.1 °C -9 °C 51% -- / 0 km/h 1015.3 hPa 0 mm 0 mm

Utolsó észlelés

2025-04-16 12:27:44

Pusztavám - Május 1 utca (216,3 m)

23.0 °C

18005

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

138419

Hírek, események

Az áprilisi hidegbetörés magyarázata különböző időjárási és éghajlati hatásokkal

Érdekességek | 2025-04-07 15:23

pic
A hétvégén érkezett hidegbetörést, és általában a kora tavaszi időszak hasonló eseményeit többnyire a poláris örvény tél végi felszámolódásával hozzák összefüggésbe.